Küchenzeile 51.230 11 525, Eiche dunkel Nachbildung
Küchenzeile 51.190 5 525, Sandgrau matt
U-Küche 55.240 7 525, Achatgrau satin
Küchenzeile 55.200 3 525, Magnolia Satin
L-Küche 50.100 GL 6 525, Kieselgrau
Global-Küche
Küchenzeile 56.220 GL 8 525, Kaschmirbraun satin
L-Küche 33.170 17 325, weiß
L-Küche 33.190 10 325, Taupegrau
Küchenzeile 32.120 7 325, weiß
L-Küche 33.170 9 325, Olive
L-Küche 33.170 8 325, Schiefergrau
Küchenzeile 51.210 GL 2 525, tiefblau matt
U-Küche 51.160 4 525, Sandgrau hochglanz
Inselküche 34.190 16 325, Grafitschwarz
Inselküche 33.150 14 325, Grafitschwarz
Inselküche 34.190 15 325, Mineralgrün
Inselküche 34.190 13 325, Rostrot
U-Küche 51.160 1 525, Muschleweiß Hochglanz
L-Küche 51.210 9 525, Kaschmirbraun matt
L-Küche 33.170 12 325, weiß
L-Küche 33.170 11 325, Sky
Küchenzeile 32.120 6 325, schwarzbeton
Küchenzeile 32.120 5 325, Taupegrau
Küchenzeilen 56.100 2 525, Kristallweiß
L-Küche 51.130 8 525, Sandgrau satin
U-Küche 55.230 GL 7 525, Eukalyptusgrün satin
U-Küche 33.170 1 325, Sky Premium matt
U-Küche 51.160 GL 1 525, weiß
Küchenzeile 33.160 3 325, Nussbaum
L-Küche 37.160 3 323, Fjord blau
Wohnküche 33.150 11 321, Alpinweiß supermatt
Winkelküche 52.210 GL 2 521,Beton Nebelgrau Nachbildung
Küchenzeile 52.210 12 520, Beton Schiefergrau Nachbildung
Wohnküche 52.210 7 520, Beton Kieselgrau Nachbildung
L-Küche 53.190 GL 1 523, Sandgrau matt AFP
Inselküche 51.170 GL 4 521, Muschelweiß
Inselküche 56.180 GL 4 519, Sandgrau samtmatt
U-Küche 53.210 GL 3 522, Victoria Nussbaum Nachbildung
U-Küche 52.180 5 520, Kristallweiß matt
U-Küche 56.100 GL 9 519, Kristallgrau Lack Hochglanz
Inselküche 56.210 GL 8 519, Onyxschwarz
L-Küche 52.210 GL 3 524, Kieselgrau